专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382-384期 | 小 | 0382期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 7连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0369期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0329期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0320期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0319期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。